Auto huren en Cuba ontdekken? De brede wegen en het rustige verkeer maken Cuba een ideaal land om per huurauto te verkennen. Bovendien wordt er gewoon aan de rechterkant van de weg gereden. Het verkeer in Cuba is rustig, maar houdt er wel rekening mee dat er langs de kant van de weg vaak mensen en dieren lopen en dat er soms gaten in het asfalt zitten. Met het huren van een auto op Cuba plan je je eigen route en bekijk je alleen de plaatsen die jij graag wilt zien.
| Economico | Hyundai Atos, Peugeot 206, Kia Picanto | Voor 2-3 personen met 2 koffers |
|---|---|---|
| Medio | Hyundai Accent, Skoda Fabia Sedan | Voor 3-4 personen met 2 koffers + 2 tassen |
| Medio Alto Automaat | Kia Optima, Kia Carens, Toyota Corolla, Hyundai Sante Fee, Hyundai Sonata | Voor 3-4 personen met 2 koffers + 2 tassen |
| Prijs in € p.dag, km ongelim. | Aantal Dagen | All-risk verzekering | Borg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen | Midseizoen | Hoogseizoen | in CUC p. dag | in CUC | ||
| Economico | 3-6 | 38 | 50 | 80 | 15 | 150 |
| 7-13 | 32 | 45 | 75 | 15 | 150 | |
| 14- | 26 | 39 | 69 | 15 | 150 | |
| Medio | 3-6 | 52 | 66 | 98 | 15 | 250 |
| 7-13 | 48 | 60 | 92 | 15 | 250 | |
| 14- | 42 | 55 | 86 | 15 | 250 | |
| Medio Alto | 3-6 | 83 | 88 | 109 | 20 | 500 |
| 7-13 | 78 | 82 | 103 | 20 | 500 | |
| 14- | 73 | 78 | 98 | 20 | 500 |
Laagseizoen: 1/5 - 30/6/2013, 1/9 - 31/10/2013
Midseizoen: 1/11 - 15/12/2012, 4/1 - 30/4-2013, 1/7 - 15/7/2013, 16/8 - 31/8/2013
Hoogseizoen: 16/12 - 3/1/2013, 16/7 - 15/8/2013
Bij het huren van een Medio Alto betaal je ter plekke nog 5 CUC per dag.
Prijzen zijn onder voorbehoud. Jeep en minivan zijn op aanvraag.