Hieronder vind je de data en prijzen voor de taalcursus inclusief accommodatie.
Houd er rekening mee dat er, afhankelijk van de vertrekdatum, een seizoenstoeslag geldt.
Deze staan onderaan de tabellen vermeld.
De prijzen zijn per persoon in € en van toepassing op boekingen tot 1 december 2013.
| 4 lesuren p. dag | App. 2pk | App. 1pk | Residentie 2pk* | Residentie 1pk | Gezin LO, 2pk | Gezin LO, 1pk | Studio 2pk | Studio 1pk | Alleen cursus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | 290 | 315 | 365 | 425 | 340 | 355 | 505 | 655 | 205 |
| 2 weken | 530 | 580 | 680 | 800 | 630 | 660 | 835 | 1060 | 360 |
| 3 weken | 770 | 845 | 995 | 1175 | 920 | 965 | 1165 | 1465 | 515 |
| 4 weken | 1010 | 1110 | 1310 | 1550 | 1210 | 1270 | 1470 | 1870 | 670 |
| Extra week | 240 | 265 | 315 | 375 | 290 | 305 | 355 | 455 | 155 |
| 12 weken | 2630 | 2930 | 3530 | 4250 | 3230 | 3410 | 4010 | 5210 | 1610 |
| 5 lesuren p. dag | App. 2pk | App. 1pk | Residentie 2pk* | Residentie 1pk | Gezin LO, 2pk | Gezin LO, 1pk | Studio 2pk | Studio 1pk | Alleen cursus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | 310 | 335 | 385 | 445 | 360 | 375 | 525 | 675 | 225 |
| 2 weken | 570 | 620 | 720 | 840 | 670 | 700 | 875 | 1100 | 400 |
| 3 weken | 830 | 905 | 1055 | 1235 | 980 | 1025 | 1225 | 1525 | 575 |
| 4 weken | 1090 | 1190 | 1390 | 1630 | 1290 | 1350 | 1550 | 1950 | 750 |
| Extra week | 260 | 285 | 335 | 395 | 310 | 325 | 375 | 475 | 175 |
| DELE examencursus 5 lesuren p. dag | App. 2pk | App. 1pk | Residentie 2pk* | Residentie 1pk | Gezin LO, 2pk | Gezin LO, 1pk | Studio 2pk | Studio 1pk | Alleen cursus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 weken | 1760 | 1910 | 2210 | 2570 | 2060 | 2150 | 2450 | 3050 | 1250 |
| Combicursus 4 groeps + 1 privé p. dag | App. 2pk | App. 1pk | Residentie 2pk* | Residentie 1pk | Gezin LO, 2pk | Gezin LO, 1pk | Studio 2pk | Studio 1pk | Alleen cursus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | 435 | 460 | 510 | 570 | 485 | 500 | 650 | 800 | 350 |
| 2 weken | 820 | 870 | 970 | 1090 | 920 | 950 | 1125 | 1350 | 650 |
| 3 weken | 1205 | 1280 | 1430 | 1610 | 1355 | 1400 | 1600 | 1900 | 950 |
| 4 weken | 1590 | 1690 | 1890 | 2130 | 1790 | 1850 | 2050 | 2450 | 1250 |
| Extra week | 385 | 410 | 460 | 520 | 435 | 450 | 500 | 600 | 300 |
| Zakelijk Spaans 4 groeps + 1 lesuur p. dag | App. 2pk | App. 1pk | Residentie 2pk* | Residentie 1pk | Gezin LO, 2pk | Gezin LO, 1pk | Studio 2pk | Studio 1pk | Alleen cursus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | 335 | 360 | 410 | 470 | 385 | 400 | 550 | 700 | 250 |
| 2 weken | 620 | 670 | 770 | 890 | 720 | 750 | 925 | 1150 | 450 |
| Spaans & Zeilen 4 groeps + 2 lesuren p. dag | App. 2pk | App. 1pk | Residentie 2pk* | Residentie 1pk | Gezin LO, 2pk | Gezin LO, 1pk | Studio 2pk | Studio 1pk | Alleen cursus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | 440 | 465 | 515 | 575 | 490 | 505 | 655 | 805 | 355 |
| 2 weken | 830 | 880 | 980 | 1100 | 930 | 960 | 1135 | 1360 | 660 |
| Privélessen 2 p. dag | App. 2pk | App. 1pk | Residentie 2pk* | Residentie 1pk | Gezin LO, 2pk | Gezin LO, 1pk | Studio 2pk | Studio 1pk | Alleen cursus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | 455 | 480 | 530 | 590 | 505 | 520 | 670 | 820 | 370 |
| 2 weken | 820 | 870 | 970 | 1090 | 920 | 950 | 1125 | 1350 | 650 |
| Privélessen 4 p. dag | App. 2pk | App. 1pk | Residentie 2pk* | Residentie 1pk | Gezin LO, 2pk | Gezin LO, 1pk | Studio 2pk | Studio 1pk | Alleen cursus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | 735 | 760 | 810 | 870 | 785 | 800 | 950 | 1100 | 650 |
| 2 weken | 1420 | 1470 | 1570 | 1690 | 1520 | 1550 | 1725 | 1950 | 1250 |
| Accommodatie | App. 2pk | App. 1pk | Residentie 2pk* | Residentie 1pk | Gezin LO, 2pk | Gezin LO, 1pk | Studio 2pk | Studio 1pk | Alleen cursus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra nacht | 17 | 22 | 32 | 44 | 27 | 30 | 40 | 60 |
*Alleen mogelijk als je samen boekt
| Cursus Startdata 2013 (aankomst zondag, cursus start maandag, vertrek zaterdag) |
| Januari | 07 | 14 | 21 | 28 | Februari | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
| Maart | 04 | 11 | 18 | 25 | April | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
| Mei | 06 | 13 | 20 | 27 | Juni | 03 | 10 | 17 | 24 | ||
| Juli | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | Augustus | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| September | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | Oktober | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| November | 04 | 11 | 18 | 25 | December | 02 | 09 | 16 |
* Vetgedrukt niet geschikt voor complete beginners
Hoogseizoen van 29/6-31/8:
Appartement 2 pers. kamer € 17
Appartement 1 pers. kamer € 22
Studio 2 pers. kamer € 60
Studio 1 pers. kamer € 90
Residentie LO 1 pers. kamer € 40
Gastgezin HP € 30
€ 65 (enkele reis, 1 pers.)
€ 35 (enkele reis, 2 pers.)
Startdata:
6 weken: 15/4, 15/7, 14/10
Examengeld: € 135 - € 170, afhankelijk van het niveau, ter plaatse te betalen.
Voor meer informatie zie DELE examencursus.
Tijdens de volgende feestdagen is de taalschool gesloten en vinden er geen lessen plaats: 6/1, 19/3, 6/4, 9/4, 16/4, 1/5, 15/8, 9/10, 12/10, 1/11, 6/12 en van 22/12/12 tot en met 5/1/13.
Voor Spanje is een visum niet vereist. Zorg er wel voor dat je een geldig paspoort of geldige identiteitskaart meeneemt.